Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| di lavorazione: | Lavorare o corrispondenza approssimativo di rivestimento | Applicazione: | Contenitore a pressione, valvola a sfera, metropolitana ecc |
|---|---|---|---|
| Peso: | 20Kg-10000Kg | trattamento termico: | soluzione |
| Dimensioni: | Il OD massimo è 2500mm, | Materiale: | 1,4306 |
| Evidenziare: | forgia degli ss,grandi fucinati |
||
La manica del metallo dell'acciaio inossidabile di norma 1,4306 di BACCANO/ha forgiato il cilindro
| Materiale | Acciaio al carbonio: S20C S25C SS400 SF440A | ||||
| Acciaio inossidabile: SUS F304L SUSF316L SS321 | |||||
| Superficie | Olio inossidabile, il nero, giallo, galvanizzato | ||||
| Tipo | Collo/lamiera della saldatura | ||||
| Affronto della flangia | Fronte alzato, fronte piano, fronte unito dell'anello, ecc | ||||
| Pressione | JIS: 20K-40K/5K-10K/10K-40K | ||||
| Collegamento | /Welding infilato | ||||
| Tecnico | Forgiato | ||||
| Pacchetto | Caso, cartoni, pallet o casse di legno secondo i requisiti del compratore. | ||||
| Consegna | Dipende la quantità su richiesta | ||||
| Certificato | TUV, ISO9001 | ||||
| Applicazioni | Tubi del vapore, dell'aria, del gas e del petrolio o per molti altri liquidi | ||||
Persona di contatto: Mr. fangyuan